Calculadora de Imposición
Calcula cuántas piezas salen por impresión
Salida:
Seleccione Tamaño Final
Tarjeta de visita - 3.5 x 2" || 8.89 X 5.08 cm
Tarjeta Social - 9.0 x 6.0 cm
Postal Chica - 6 x 4" || 15.24 x 10.16 cm
Postal Grande - 7 x 5" || 17.78 x 12.70 cm
Cuarta carta - 4.25 x 5.5" || 10.79 x 13.97 cm
Tercia carta- 3.66 x 8.5" || 9.29 x 21.59 cm
Media carta - 8.5 x 5.5" || 21.59 x 13.97 cm
Carta - 8.5 x 11" || 21.59 x 27.94 cm
Etiqueta - 4 x 4 cm
Etiqueta - 5 x 5 cm
Etiqueta - 6 x 6 cm
Etiqueta - 7 x 7 cm
Tamaño cortado:
X
cm
Entrada a máquina:
Tamaño Entrada
Carta - 8.5 x 11" - 21.59 X 27.94 cm
Oficio - 8.5 x 13" || 23.5 x 34.5 cm
Tabloide - 11 x 17" || 27.94 x 43.18 cm
Tabloide - 12 x 18" || 30.48 x 45.72 cm
Tabloide - 13 x 19" || 33.02 x 48.26 cm
Tamaño papel:
X
cm
Rebase (sangrado):
2.5 mm
1.5 mm
sin rebase
Cantidad de piezas finales requeridas: